技术资料
大多数产品的主要技术资料都展示在其产品系列的专题说明里,其它通用的技术参数集中于此,以便查询。
下列展示的内容适用于大多数的开关和保险丝座。电子产品·指示灯或IEC插座查看其相应的产品页介绍。
| 材料 | 多数产品 | 其它 |
| 大身和推位 (不透明) | 尼龙 6.6 | 8300V, 1900V, 0916V & 0911V 的压紧框和推位为不锈刚 |
| 推位 (透明) | 聚碳酸酯 | |
| 载流零部件 | 铜合金 |
|
| 接触点 | 银合金 | 0055/56, 0600/2, 0916-0920, 0017, 2000 & 3005/3006系列不需要,1100系列为镀金件
|
| 性能 -电气 | ||
| Class II 适用 | 确认 | IEC 插座类型 |
| 电气寿命 (操作次数) | >10k, many >50k | 查看相关的页面介绍 |
| 机械寿命(操作次数) | 查看相关的页面介绍 | |
| 新条件下的接触电阻 (开关) |
<100m ohm (at 12Vdc, 1A) | 1100, 2000 系列,请致电工厂 |
| 新条件下的接触电阻 (保险丝座) |
5m ohm (平均值) | |
| 绝缘电阻 | >20M ohm | |
| 绝缘强度: | ||
| 断路触点间 | >1kV | |
| 两极之间 | >3kV | |
| 带电部件与可接触到得金属间 | >4kV | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | >250 | |
| 达到额定寿命时的温升(端子) | max 30˚K (UL1054)
|
|
| 性能 - 物理 | ||
| 相对湿度在91-95% 的防潮性能 (以满足绝缘体强度试验要求) |
48hrs | |
| 冲击阻力 | >0.5Nm | |
| 存放温度 (1 年期限) | <125˚C | 个别铜脚可能会发黄 |
| 阻燃标准: | UL94V2 | |
| 可焊性符合BS 2011 pt.2.1T -(电烙铁) | 6 secs at 350˚C | |
| 旋转角度 ± 4˚(若可转动时) | 38˚ | 1250, 6000, 8500, 8550, 8600, 8650, 8800 - 26˚ |
| 操作力 | 2.0N - 20.0N | 如有特殊要求,请致电工厂 |
| 通用信息 |
使用所有的开关
按照插入方向加工安装面板上的安装孔。 µ = 开关触点之间的间隙 <3mm |
所有的产品应由客户方具备良好电气知识的专业技术人员去申购·安装和维护 。在使用时,客户进行测试,以确保产品的性能符合要求。应特别注意的是,勿将开关置于水·灰尘·腐蚀性化学品·硅树脂·过多助焊剂·氰基丙烯酸酯粘合剂·冲撞严重·极端温度·供电电压或负载电流超过技术规格的工作环境中。 指示灯和发光开关上的透明透镜是由PC塑料注塑而成,该物料可避免有机化学品·动物及植物脂肪的侵害。有关这些产品的咨询,请联系工厂。 为使产品的性能达到技术要求,在操作时,推位应完全按压和释放到位。 |
| 常规产品的重量(不含包装) | |||||
| 产品系列 | 克 | 产品系列 | 克 | 产品系列 | 克 |
| 0055,0056 | 5.7/6.8 | 1350 | 11.2 | 5567 | 14.3 |
| 0305 | 32.9 | 1500 | 5.7 | 6050 | 13.58 |
| 0333 | 3.4 | 1520 | 6.6 | 6053 | 14.15 |
| 0345 | 8.9 | 1550 | 11.2 | 7000 | 10.4 |
| 030 sw only | 7.12 | 1553 | 11.8 | 7050 | 12.3 |
| 0383K/P | 25.0 | 1570 | 12.7 | 7053 | 12.9 |
| 0430 | 5.5 | 1584-1589 | 11.1 | 8250 | 4.9 |
| 0589 | 3.5 | 1700H | 8.4 | 8300 | 4.0 |
| 0711-1S | 16.6 | 1750H | 13.2 | 8350 | 5.0 |
| 0712-S | 27.8 | 1750O | 25.6 | 8353 | 5.9 |
| 0900S/L | 2.6/2.9 | 2000 2pos C SP | 3.8 | 8500 | 3.8 |
| 1048 | 2.8 | 2000 2pos C DP | 4.5 | 8550 | 4.8 |
| 0717-1S | 22.4 | 2000 5pos A SP | 6.3 | 8350RP | 34.0 |
| 8553 | 5.2 | ||||
| 1091FH | 11.4 | 2000 5pos A DP | 7.3 | 8600 | 3.5 |
| T2225B | 5.0 | 8620 | 4.3 | ||
| 1100 | 2.0 | 2950 | 5.3 | 8650 | 6.3 |
| 1250SP | 5.9 | 3111 | 11.8 | 8670 | 8.5 |
| 1250DP | 7.0 | 5500 | 7.1 | 8800 | 2.9 |
| 1300 | 5.7 | 5503 | 7.8 | 9100 | 20.0 |
Change Region